3:5 gegen Löchgau zum Saisonauftakt
Ersatzgeschwächter SV Illingen verliert gegen Verbandsliga-Absteiger Löchgau mit 3:5
Klara Skrbin (li.) und Silvan Bopp verloren unerwartet das Mixed.

Bildergalerie Strombergturnier 2016
Ergebnisse des 21. Strombergturniers – Jugend
Klassen | Spieler_1 | Verein | Platz |
JE U11 | Most, Philipp | KSG Gerlingen | 1 |
JE U11 | Keil, Finn | SG Gnadental/Schwäbisch Hall | 2 |
JE U11 | Leder, Liam | KSG Gerlingen | 3 |
JE U11 | Zehnle, Tobias | FC Kirnbach | 4 |
JE U11 | Dunz, Jona | Djk Ludwigsburg | 5 |
JE U11 | Galbas, Rufus | Djk Ludwigsburg | 6 |
JE U13 | Steigerwald, Maik | Djk Ludwigsburg | 1 |
JE U13 | Frey, Oskar | KSG Gerlingen | 2 |
JE U13 | Meißner, Marius | SC Oberes Zabergäu | 3 |
JE U13 | Dunz, Nicolai | Djk Ludwigsburg | 4 |
JE U13 | Galbas, Leonard | Djk Ludwigsburg | 5 |
JE U13 | Weberruß, Jan | VFL Gemmrigheim | 6 |
JE U13 | Anastasiou, Raffael | KSG Gerlingen | 7 |
JE U13 | Stuhlhofer , Ron | TV Sershem | 8 |
JE U15 | Kasper, Daniel | BV Esslingen | 1 |
JE U15 | Kaltenbach, Otto | TSV Neuhengstett | 2 |
JE U15 | Mandic, Luca | BV Esslingen | 3 |
JE U15 | Bänsch, Jakob | SV Illingen | 4 |
JE U15 | Schuler, Lars | BV Mühlacker | 5 |
JE U15 | Kubelka, Moritz | BV Esslingen | 6 |
JE U15 | Gornostaev, Daniil | BV Esslingen | 7 |
JE U15 | Straile, Jan | KSG Gerlingen | 8 |
JE U15 | Wilhelm, Joshua | MTV Aaalen | 9 |
JE U15 | Pfeifle, Maxim | SC Oberes Zabergäu | 10 |
JE U15 | Albrecht, Lukas | SGV Murr | 11 |
JE U15 | Ebhardt, Lukas | SV Illingen | 12 |
JE U15 | Kümmerer, Lukas | SG Gnadental/Schwäbisch Hall | 13 |
JE U15 | Strauß, Leo | SG Gnadental/Schwäbisch Hall | 14 |
JE U15 | Schweiker, Jens | VFL Gemmrigheim | 15 |
JE U15 | Weberruß, Timo | VFL Gemmrigheim | 16 |
JE U17 | Lenzing, Lasse | SG Schorndorf | 2 |
Je U17 | Marino, Rubin | SF Neckarwestheim | 2 |
JE U17 | Reuschling, Jakob | BV Esslingen | 3 |
JE U17 | Grau, Dominik | BV Mühlacker | 4 |
JE U17 | Ressel, Liam | FC Kirnbach | 5 |
JE U17 | Seeling, Leonard | MTV Aalen | 6 |
JE U17 | Raue, Fabian | Vfl Kirchheim | 7 |
JE U17 | Geiger, Joel | SGV Murr | 8 |
JE U17 | Meißner,Silvian | SC Oberes Zabergäu | 9 |
JE U17 | Doll, Bastian | Vfl Kirchheim | 10 |
JE U17 | Bertoli, Gianluca 2000 | TV Sershem | 11 |
JE U17 | Klaudt, Mike | VFL Gemmrigheim | 12 |
JE U19 | Kessler,Lukas | BV Mühlacker | 1 |
JE U19 | Sautter, Vincent | Vfl Kirchheim | 2 |
JE U19 | Früh, Julian | Vfl Kirchheim | 3 |
ME U11 | Kaltenbach, Eva | TSV Neuhengstett | 1 |
ME U11 | Veres, Felicia | BV Rastatt | 2 |
ME U11 | Beuchle, Jule | VFL Gemmrigheim | 3 |
ME U11 | Ledermann, Jule | VFL Gemmrigheim | 4 |
ME U11 | Schweiker, Sofie | VFL Gemmrigheim | 5 |
ME U11 | Nostadt , Svenja | VFL Gemmrigheim | 6 |
ME U11 | Sanio, Chiara | VFL Gemmrigheim | 7 |
ME U13 | Reinelt, Silja | FC Kirnbach | 1 |
ME U13 | Grünewald, Marlene | VFL Gemmrigheim | 2 |
ME U15 | Christel, Christel | BV Esslingen | 1 |
ME U15 | Sertollaj, Endrina | VFL Gemmrigheim | 2 |
ME U17 | Grimmeisen, Celine | SV Illingen | 1 |
ME U17 | Taube, Louise | BV Mühlacker | 2 |
ME U17 | Beck, Vivienne | SV Illingen | 3 |
ME U17 | Künzel, Julia | VFL Gemmrigheim | 4 |
ME U17 | Stuhlhofer, Nele | TV Sershem | 5 |
ME U19 | Schoger, Natalie | TSV Neuhengstett | 1 |
ME U19 | Ensinger, Lea | SV Illingen | 2 |
ME U19 | Butschko, Saskia | SV Illingen | 3 |
ME U19 | Brandhuber, Isabel | TV Sershem | 4 |
Ergebnisse des 21. Strombergtunrniers – Erwachsene
Erwachsene
Klasse | Art | Name 1 | Name 2 | Verein | Platz |
A | DD | Berkemer | Grässle | SG Feuerbach-Korntal | 1 |
A | DD | Löwenstein | Espert | SG Schorndorf | 2 |
A | DD | Wangler | Geißler | SV Fellbach | 3 |
A | DD | Widmaier | Ladwig | KSG Gerlingen | 4 |
A | DD | Reiber | Piecowiak Owczarz | TSV Neuhausen | 5 |
A | DD | Neuhaus | Romero | SV Illingen / SV Fellbach | 6 |
A | DD | Blaich | Gerlach | TSV Neuhausen | 7 |
A | HD | Winniger | Haag | SG Schorndorf | 1 |
A | HD | Heck | Ritter | KSG Gerlingen | 2 |
A | HD | Schneider | Demmler | KSG Gerlingen/Tauchaer SV | 3 |
A | HD | Bopp | Munzig | SV Illingen | 4 |
A | HD | Stojan | Clauß | TS Esslingen | 5 |
A | HD | Hoffmann | Unterseher | SV Fellbach | 6 |
A | HD | Kroll | Schumacher Askö | VfL Gemmrigheim / SFC Moving Podersdorf (Österreich) | 7 |
A | HD | Walther | Samtleben | SV Illingen / SV Fellbach | 8 |
A | HD | Nichterwitz | Nichterwitz | SV Neuravensburg / Raiffeisen UBSC Wolfurt | 9 |
A | HD | Herzog | Maier | TSV Neuhausen | 10 |
A | HD | Brand | Brand | TSV Speyer | 11 |
A | HD | Chen | Lin | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 12 |
A | HD | Walter | Bergmann | TSV Löchgau | 13 |
A | HD | Schmidt-Evers | Kirsch | SVB Böblingen | 14 |
A | HD | Rudolph | Stephan | Neckarsumlmer SU | 15 |
A | HD | Schumann | Berner | KSG Gerlingen | 16 |
A | MX | Schirmer | Bayer | BV Rastatt | 1 |
A | MX | Löwenstein | Winniger | SG Schorndorf | 2 |
A | MX | Widmaier | Schneider | KSG Gerlingen | 3 |
A | MX | Espert | Neumann | SG Schorndorf | 4 |
A | MX | Geißler | Hoffmann | SV Fellbach | 5 |
A | MX | Wangler | Unterseher | SV Fellbach | 6 |
A | MX | Renner | Kirsch | TF Feuerbach /SV Böblingen | 7 |
A | MX | Reiber | Stojan | TSV Neuhausen / TS Esslingen | 8 |
A | MX | Ladwig | Demmler | KSG Gerlingen | 9 |
A | MX | Shen | Chen | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 10 |
A | MX | Blaich | Herzog | TSV Neuhausen | 11 |
B | DD | Stabel | Schellenberg | TSV Speyer | 1 |
B | DD | Löffler | Schloßmann | KSG Gerlingen | 2 |
B | DD | Renner | Ulbricht | TF Feuerbach | 3 |
B | DD | Blume | Bieber | TV Bad Mergentheim / TSV Löchgau | 4 |
B | HD | Meis | Brumm | TuS Gschwend | 1 |
B | HD | Segret | Krebs | TuS stuttgart | 2 |
B | HD | Didie | Potrykus | PSV Reutlingen | 3 |
B | HD | Bothner | Bleil | VFL Gemmrigheim | 4 |
B | HD | Pan | Guo | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 5 |
B | HD | Körner | Schmid | SG Feuerbach-Korntal | 6 |
B | HD | Guan | Chum | TS Esslingen | 7 |
B | HD | Höllwarth | Kühlewind | Neckarsumlmer SU | 8 |
B | HD | Morciniec | Späth | TSV Ehningen | 9 |
B | HD | Mücke | Dorfschmied | TSV Neuhausen | 10 |
B | HD | Benzenhöfer | Koch | SG Feuerbach-Korntal | 11 |
B | HD | Hu | Kempf | GSV Hemmingen | 12 |
B | HD | Mohr | Espert | DjK Ludwigsburg | 13 |
B | HD | Müller | Kimak | TSV Asperg | 14 |
B | HD | Stohr | Trauth | TSV Speyer | 15 |
B | HD | Biegger | Stolte | TF Feuerbach | 16 |
B | HD | Schünemann | Laichinger | TSV Schlierbach | 17 |
B | HD | Petraitis | Huck | TSG Dossenheim | 18 |
B | MX | Hummel | Körner | SG Feuerbach-Korntal | 1 |
B | MX | Grässle | Benzenhöfer | SG Feuerbach-Korntal | 2 |
B | MX | Blume | Dolensky | TV Bad Mergentheim / TSV Löchgau | 3 |
B | MX | Lencz | Campana | pauls53 / Heidenheim | 4 |
B | MX | Stabel | Brand | TSV Speyer | 5 |
B | MX | Schellenberg | Trauth | TSV Speyer | 6 |
B | MX | Huang | Lin | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 7 |
B | MX | Bieber | Michel | TV Bad Mergentheim / TSV Löchgau | 8 |
B | MX | Schneiders | Rehm | TSG Heilbronn | 9 |
B | MX | Schloßmann | Berner | KSG Gerlingen | 10 |
B | MX | Ulbricht | Schmidt-Evers | TF Feuerbach / SV Böblingen | 11 |
B | MX | Gisder | Schumann | KSG Gerlingen | 12 |
B | MX | Piecowiak Owczarz | Mücke | TSV Neuhausen | 13 |
B | MX | He-Gao | Pan | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 14 |
B | MX | Löffler | Deutsch | KSG Gerlingen | 15 |
B | MX | Just | Stohr | TSV Speyer | 16 |
C | DD | Schwabe | Böttinger | Point´lers | 1 |
C | DD | Krey | Lencz | Hot Socks Stuttgart / pauls53 Heidenheim | 2 |
C | DD | Kreutzer | Ensinger | SV Illingen | 3 |
C | DD | Xiong | Shen | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 4 |
C | DD | Huang | He-Gao | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 5 |
C | HD | Shi | Berkemer | TSV Korntal | 1 |
C | HD | Campana | Krüger | pauls53 Heidenheim | 2 |
C | HD | Bänsch | Behnke | SV Illingen | 3 |
C | HD | Leschert | Roth | SV Aichwald / TV Lauffen | 4 |
C | HD | Link | Dippmann | Hot Socks Stuttgart | 5 |
C | HD | Scheck | Heberle | FC Großschafhausen | 6 |
C | HD | Schramm | Rupprecht | TSV Oberriexingen | 7 |
C | HD | Ma | Lin | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | 8 |
C | HD | Gyerak | Sobti | TV Mosbach | 9 |
C | HD | Schneider | Schwägerl | TSV Maulbronn | 10 |
C | HD | Trummer | Sickler | C – Freizeitspieler | 11 |
C | HD | Knapp | Szegedi | SpVgg Mönsheim | 12 |
C | HD | Velten | Kaiser | SV Illingen | 13 |
C | MX | Haberstroh | Link | TTF Ispringen | 1 |
C | MX | Böttinger | Scheck | Point´lers / FC Großschafhausen | 2 |
C | MX | Büchter | Morciniec | TSV Ehningen | 3 |
C | MX | Krey | Dippmann | Hot Socks Stuttgart | 4 |
C | MX | Dirks | Castro | SV Oberriexingen / SG Stern Reutlingen | 5 |
C | MX | Kreuzer | Kaiser | SV Illingen | 6 |
C | MX | Theurer | Schneider | TSV Maulbronn | 7 |
C | MX | Kadura | Schmid | SV Illingen | 8 |
21. Strombergturnier 2016
Samstag, 9. Juli 2016
Senioren
_________________________________________________________________
Teilnehmer: in 3 Gruppen
A. Landesliga und höher
B. Kreisliga, Bezirksliga
C. Freizeitspieler, Kreisklasse
Disziplinen : Damen-, Herrendoppel und Mixed
Die Mixed beginnen erst nachdem HD und DD beendet sind,
nicht vor 15:00 Uhr
Startgeld :
pro Disziplin und SpielerIn € 7,-
bei 2 Disziplinen pro SpielerIn € 12,-
Zahlbar vor Ort
Turnierbälle :
Sind von den Teilnehmern selbst zu stellen.
Gespielt wird mit den von BWBV zugelassenen Federbällen
Im Finale werden die Bälle gestellt.
_________________________________________________________________
Sonntag, 10. Juli 2016
Jugend
_________________________________________________________________
Jugendliche in den Altersklassen
Jg.:
1998-1999 __U19
2000-2001 __U17
2002-2003 __U15
2004-2005 __U13
2006- älter U11
Mädchen und Jungeneinzel
€ 7,- pro SpielerIn
Zahlbar vor Ort
Naturfederbälle sind von den Teilnehmern selbst zu stellen.
Meldeschluss : Freitag 3. Juli 2016
schriftlich oder eMail bei :
Jürgen Daust
Wellingtonienweg 36/5
71665 Vaihingen
Tel: +49 /\ 171 /\ 5734435
eMail: jdaust<AT>t-online.de
Anmeldung an beiden Spieltagen :
09:30 Uhr in der Halle bei der Turnierleitung
Spielbeginn für beide Spieltage :
10:00 Uhr
Austragungsort : Strombergsporthalle Illingen (10 Felder)
Schulstrasse, 75428 Illingen
Spielmodus :
Gruppen und modifizierte Rangliste – gespielt wird auf 2 Gewinnsätze
Meldungsbedingte Änderungen behält sich der Veranstalter vor.
Klara Skrbin belegt Rang 6 auf Baden-Württ. Rangliste
Bei der 2. Baden-Württembergischen Jugendrangliste in Schorndorf verbesserte sich Klara Skrbin im Einzel vom achten auf den sechsten Platz.Im Eröffnungsmatch gegen Theresa Grässle lag sie im ersten Satz zunächst zurück, konnte aber Punkt um Punkt gut machen und gewann diesen knapp mit 21:18. Danach war der Bann gebrochen, sie siegte klar 21:4 und stand im Viertelfinale.Dort gab sie in einem ausgeglichen Zweisatzspiel alles für den Einzug ins Halbfinale. Nach 17:21 15.:21 gegen Marcia Motarelli (Schopfheim) blieb ihr dies aber versagt. Nach einem ungefährdeten Zweisatzsieg gegen Mathilde Kervio (Eggenstein-Leopoldshafen) und einer Niederlage gegen Lea Schirmer (Rastatt) sicherte sich die Illingerin mit Rang 6 ihre bisher beste Platzierung in der Einzeldisziplin auf Baden-Württembergischer Ebene.
Im Mixed U17 lief es mit Spielpartner Johannes Walka (Stuttgart) noch einen Tick besser. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Leon Schuba/Lea Schirmer (Heilbronn/Rastatt) machten es die Beiden im Viertelfinale äußerst spannend. Gegen Samuel Discher/Lena Raddatz (Offenburg/Konstanz) lagen sie im ersten Satz bis kurz vor Schluss klar vorn, konnten den Sack aber nicht zu machen. Er ging mit 19:21 verloren. Danach lief es beim 21:17 wesentlich besser. Im Entscheidungssatz passte dann überhaupt nichts mehr zusammen, er ging 4:21 verloren. So war der Traum vom Halbfinale ausgeträumt.In den Platzierungsspielen gegen Anna Pregizer/Lasse Lenzing (Gschwend/Schorndorf) und Mathis Alt/Mathilde Kervio (Eggenstein-Leopoldshafen) ließen sie nichts mehr anbrennen. Mit zwei Siegen belegten sie einen nicht unbedingt erwarteten fünften Platz.
Beim dritten Turnier am 4. und 5.6.2016 in Heidelberg-Dossenheim steht neben dem Einzel auch das Doppel auf dem Terminplan.
Bilder vom letzten Spieltag der Saison
Die Bilder vom Letzten Spieltag findet ihr hier….
Zweimal Gold für Valentina und Klara Skrbin
Bei der 2. Bezirksrangliste in Salach an der Fils holte sich Valentina Skrbin (U19) die Goldmedaille. Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte sie Jennifer Kugler (Aalen) 21:17 21:18. So gelangte sie ins Halbfinale, wo sie gegen Carolin Dreier (Gschwend) keine Zweifel aufkommen ließ, wer als Sieger den Platz verlassen würde. Trotz heftiger Gegenwehr siegte sie 21:11 21:12. Mit Spannung erwarteten die mitgereisten Illinger das Finale gegen die ebenfalls sehr starke Esslingerin Maruthy Thangarasa, die den besseren Start erwischte. Erst im Laufe des ersten Satzes stellte sich Valentina immer besser auf die unangenehme Spielweise der Esslingerin ein, ging kurz vor Ende in Führung und gewann diesen mit 21:19. Im zweiten Satz lag sie zwar schnell 0:4 zurück, machte dann aber mit einem deutlichen 21:13 ihren ersten Bezirkslanglistensieg klar.
Kurz danach holte sich mit Klara Skrbin eine weitere Illingerin den Turniersieg in U17 und damit schon den zweiten Titel beim zweiten Turnier. Wie bei der ersten Bezirksrangliste gelangte sie ungefährdet ins Finale. Auf ihrem Weg dahin besiegte sie Pauline Haug (Tauberbischofsheim) 21:6 21:5, Lara Winter (Heubach) 21:11 21:8 und Madlen Maier (Weikersheim) 21:14 21:13. Anders als beim ersten Turnier wartete dort mit Anna Pregizer (Gschwend) eine ebenbürtige Gegnerin, sie hatte damals gefehlt. Es entwickelte sich eine hochspannende Partie, bei der die Führung immer wieder wechselte. Ende des ersten Satzes zeigte sie Nervenstärke und machte die entscheidenden Punkte zum 21:18. Durch kluge Spieltaktik setzte sie ihre Gegnerin im zweiten Satz immer öfter unter Druck. Das daraus resultierende 21:16 brachte ihr den Turniersieg.
Lea Ensinger (U19) besiegte Luisa Läuger und kämpfte danach gegen Carolin Dreier um den Einzug ins Halbfinale. Im sehr ausgeglichenen Match musste sie der Stuttgarterin mit 19:21 20:22 den Vortritt lassen. Danach komplettierte sie mit je einem Sieg und einer Niederlage und Rang 7 das hervorragende Mannschaftsergebnis.
Celine Grimmeisen (U17) konnte im gegenüber dem ersten Turnier verkleinerten Teilnehmerfeld keinen Sieg verbuchen.
Nächste Jugendtermine:
13.2.2016 3. Bezirksrangliste Esslingen
3. Spieltag
Die Bilder des 3. Spieltages sind online. Ihr findet sie hier……..