Mannschaftsfoto

vlnr: Christian Wiesa, Adrian Butschko, Stefan Behnke, Lea Ensinger, Jürgen Daust
Kreisliga „Enz“
Spielplan / Tabelle
Mannschaftsführer
Lea Ensinger
E-Mail: 2.mannschaft@badminton-illingen.de
Damen
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 3 | Ensinger, Lea |
| 4 | Kreuzer, Vanessa |
Herren
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 8 | Butschko, Adrian |
| 9 | Daust, Jürgen |
| 10 | Wiesa, Christian |
| 11 | Wiesa, Thomas |
| 12 | Velten, Rüdiger |
Ersatz
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 6 | Kadura, Kathrin |
| 7 | Kerber, Carolin |
| 15 | Murschel, Katja |
| 7 | Dippon, Patrick |
| 14 | Kaiser, Thomas |
| 19 | Behnke, Stefan |
