Mannschaftsfoto

vlnr: Matthias Munzig, Lea Ensinger, Julian Bopp, Klara Skrbin, Adrian Butschko
und Marcel Kadura
Landesliga „Neckar/Hohenlohe“
Spielplan / Tabelle
Mannschaftsführer
Julian Bopp
E-Mail: 1.mannschaft@badminton-illingen.de
Damen
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Skrbin, Valentina |
| 2 | Skrbin, Klara |
| 3 | Ensinger, Lea |
Herren
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Munzig, Matthias |
| 2 | Bopp, Silvan |
| 3 | Bopp, Julian |
| 5 | Kadura, Marcel |
| 6 | Butschko, Adrian |
