Mannschaftsfoto

vlnr: Christian Wiesa, Vanessa Kreuzer, Jürgen Daust, Kathrin Kadura, Thomas Wiesa,
Stefan Behnke und Peter Hämmerle
Kreisliga „Enz“
Spielplan / Tabelle
Mannschaftsführer
Jürgen Daust
E-Mail: 2.abteilungsleiter@badminton-illingen.de
Damen
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 4 | Kreuzer, Vanessa |
| 5 | Kadura, Kathrin |
| 6 | Hämmerle, Maria Fe |
| 8 | Beck, Vivienne |
| 9 | Brendel, Hannah |
Herren
| VereinsRang | Name, Vorname |
|---|---|
| 7 | Wiesa, Christian |
| 8 | Daust, Jürgen |
| 9 | Wiesa, Thomas |
| 10 | Velten, Rüdiger |
| 11 | Hämmerle, Peter |
| 19 | Behnke, Stefan |
