Ergebnisse der Konkurrenzen von Samstag, 29.06.2024
Direkt zu den Ergebnissen des Jugendturniers am Sonntag springen
Final Positions of HD A | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Cho Hyeongrae | SV Vaihingen | ||
Fabian Schünemann | TSV Neuhausen | |||
2 | Lukas Gramm | TSG Heilbronn | ||
Marc Schebesch | TSG Heilbronn | |||
3 | Fabian Förster | Sportfreunde Affaltrach | ||
Justin Koch | Sportfreunde Affaltrach | |||
4 | Ajikya Malvadkar | TS Esslingen | ||
Bazil Mohammed | BV Esslingen | |||
5 | Calvin Ebert | Sportfreunde Affaltrach | ||
Frank Schott | Sportfreunde Affaltrach | |||
6 | Tobias Samtleben | SV Fellbach | ||
Jo Tatone | SV Fellbach | |||
7 | Ahn Nguyen Dao | TuS Stuttgart | ||
Dwi Ardi Setiawan | TuS Stuttgart | |||
8 | Patrick Bergmann | KSG Gerlingen | ||
Chris Möhrle | BG Bietigheim/Kleiningersheim | |||
9 | Roland Dolensky | TV Tamm | ||
Matthias Knoll | TSV Löchgau | |||
10 | Tianran Wei | BC Spöck | ||
Jingui Yang | BC Spöck | |||
Final Positions of DD A | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emily Schott | Sportfreunde Affaltrach | ||
Isabell Seeber | Sportfreunde Affaltrach | |||
2 | Praphaporn Berkemer | KSG Gerlingen | ||
Svenja Reiber | TSV Neuhausen | |||
3 | Charlotte Gräßle | TSG Heilbronn | ||
Maya Schuba | TSG Heilbronn | |||
4 | Montserrat Romero | SV Fellbach | ||
Jana Speer | SV Fellbach | |||
Final Positions of MX A | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Fabian Schünemann | TSV Neuhausen | ||
Svenja Reiber | TSV Neuhausen | |||
2 | Marc Schebesch | TSG Heilbronn | ||
Charlotte Gräßle | TSG Heilbronn | |||
3 | Lukas Gramm | TSG Heilbronn | ||
Maya Schuba | TSG Heilbronn | |||
4 | Luka Baljak | VFL Kirchheim | ||
Jennifer Gökeler | VFL Kirchheim | |||
5 | Tobias Samtleben | SV Fellbach | ||
Jana Speer | SV Fellbach | |||
6 | Roland Dolensky | TV Tamm | ||
Louise Taube | BV Mühlacker | |||
7 | Patrick Rost | BV Mühlacker | ||
Celine Kwapich | BV Mühlacker | |||
Final Positions of HD B | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Pavan Kumar Dasari | FSV Waiblingen | ||
Andreas Lukert | FSV Waiblingen | |||
2 | Ricardo Esteves | TuS Stuttgart | ||
Grischa Timochov | TuS Stuttgart | |||
3 | Peter Pohl | SG Stern Stuttgart | ||
Pradheep Selvaraji | SG Stern Stuttgart | |||
4 | Christof Potrykus | SpVgg Weil im Schönbuch | ||
Dimi Sauermilch | SpVgg Weil im Schönbuch | |||
5 | Abin Babu | MTV Stuttgart | ||
Girisha Nagarajachari | TV Tamm | |||
6 | Liyu Huang | Post Südstadt Karlsruhe (PSK) | ||
Yuheng Xiao | Post Südstadt Karlsruhe (PSK) | |||
7 | Christoph Böpple | SG Feuerbach-Korntal | ||
Adrian Tahiri | SG Feuerbach-Korntal | |||
8 | Lars Beuttenmüller | TSV Löchgau | ||
Christian Wiesa | TSV Löchgau | |||
9 | Fabian Bauer | TSV Neuhausen | ||
Philipp Bolle | TSV Neuhausen | |||
10 | Stefan Behnke | SV Illingen | ||
Ralf Haas | SV Illingen | |||
11 | Ralph Wabersich | TSV Heubach | ||
Jiaxin Wang | TSV Heubach | |||
12 | Jürgen Daust | SSV Ettlingen | ||
Robin Köhler | SV Illingen | |||
13 | Sebastian Steinhübel | VFL Kirchheim | ||
Daniel Vanegas Fiebach | VFL Kirchheim | |||
Final Positions of DD B | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Hanna Buckenmayer | BSV Jungingen | ||
Jana Wacker | BSV Jungingen | |||
2 | Carolin Kerber | SV Illingen | ||
Vanessa Striegel | SV Illingen | |||
3 | Elifnaz Altin | TSV Löchgau | ||
Selin Koller | TSV Löchgau | |||
4 | Christiane Ayala-Villareal | TV Tamm | ||
Julia Singer | TSV Löchgau | |||
5 | Celine Kwapich | BV Mühlacker | ||
Louise Taube | BV Mühlacker | |||
6 | Stefanie Müller | SG Stern Stuttgart | ||
Ludwina Nuranissa | KSG Gerlingen | |||
7 | Tia Blanco | BV Mühlacker | ||
Mona Hunn | BV Mühlacker | |||
Final Positions of MX B | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Tianran Wei | BC Spöck | ||
Hanna Buckenmayer | BSV Jungingen | |||
2 | Jingui Yang | BC Spöck | ||
Danqing Liu | SSC Karlsruhe | |||
3 | Jo Tatone | SV Fellbach | ||
Montserrat Romero | SV Fellbach | |||
4 | Daniel Vanegas Fiebach | VFL Kirchheim | ||
Emma Kiesel | VFL Kirchheim | |||
5 | Yuheng Xiao | MTV Stuttgart | ||
Jiaxin Huang | MTV Stuttgart | |||
6 | Pradheep Selvaraji | SG Stern Stuttgart | ||
Stefanie Müller | SG Stern Stuttgart | |||
7 | Robin Köhler | SV Illingen | ||
Vanessa Striegel | SV Illingen | |||
8 | Ralf Haas | SV Illingen | ||
Leni Haas | SV Illingen | |||
9 | Girisha Nagarajachari | TV Tamm | ||
Jana Wacker | BSV Jungingen | |||
10 | Matthias Knoll | TSV Löchgau | ||
Christiane Ayala-Villareal | TV Tamm | |||
11 | Christian Wiesa | TSV Löchgau | ||
Selin Koller | TSV Löchgau | |||
12 | Ralf Werner | SG Schorndorf | ||
Beate Brecht | SG Schorndorf | |||
Final Positions of HD C | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Hans Berkemer | |||
Denesh Kumar | ||||
2 | Hareesh Ganesh | |||
Ratheesh Madathil | ||||
3 | Abhinay Dornipati | |||
Ramprasad Nagella | ||||
4 | Sabapathi Durairaj | SG Hemsbach | ||
Sivakumar Kandasamy | SG Hemsbach | |||
5 | Mohamed Yousuf Mi | |||
Mohamed Sharique Vellikan | ||||
6 | Yatin Rajaghatta | SG Stern Sindelfingen | ||
Bhavya Saxena | SG Stern Sindelfingen | |||
7 | Raviraj Acharya Belmannu | BC Viernheim | ||
Nazeer Basha Shaik | BC Viernheim | |||
8 | Robert Frölich | TV Großsachsenheim | ||
Manuel Witkowski | TV Großsachsenheim | |||
9 | Ram Ganesh | |||
Anand Ram | ||||
10 | Ferdinand Bächle | TSB Schwäbisch Gmünd | ||
Daniel Filipovic | TSB Schwäbisch Gmünd | |||
11 | Florian Böpple | SV Illingen | ||
Sven Zimmermann | SV Illingen | |||
12 | Edwin Devassykutty | SV Leonberg-Eltingen | ||
Peter Weiss | SV Leonberg-Eltingen | |||
13 | Navin Sirayda | SV Leonberg-Eltingen | ||
Suresh Sirigala | SV Leonberg-Eltingen | |||
Final Positions of DD C | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Fulya Bertoli | TV Sersheim | ||
Sabrina Wamsler | TV Sersheim | |||
2 | Gabi Böttinger | TTF Ispringen | ||
Franca Huttenlocher | TTF Ispringen | |||
3 | Maria Fe Hämmerle | SV Illingen | ||
Kathrin Kadura | SV Illingen | |||
Final Positions of MX C | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Grischa Timochov | TuS Stuttgart | ||
Zhengni Hu | TuS Stuttgart | |||
2 | Florian Böpple | SV Illingen | ||
Veronika Hämmerle | SV Illingen | |||
3 | Marvin Gittel | SpVgg Rommelshausen | ||
Dorothee Stollmaier | SpVgg Rommelshausen | |||
4 | Sven Zimmermann | SV Illingen | ||
Fulya Bertoli | TV Sersheim | |||
5 | Yizhang Li | MTV Stuttgart | ||
Jiayue Li | MTV Stuttgart | |||
6 | Raviraj Acharya Belmannu | BC Viernheim | ||
Megna Suresh | BC Viernheim | |||
7 | Peter Hämmerle | SV Illingen | ||
Maria Fe Hämmerle | SV Illingen | |||
8 | Stefan Behnke | SV Illingen | ||
Kathrin Kadura | SV Illingen | |||
9 | Philipp Strobel | TV Neckargemünd | ||
Kira Leidig | TV Neckargemünd | |||
10 | Uli Reisch | TSV Holzmaden | ||
Janine Gökeler | VFL Kirchheim | |||
11 | Thomas Kaiser | SV Illingen | ||
Britta Schuller | SV Illingen |
Ergebnisse der Konkurrenzen vom Jugendturnier am Sonntag, 30.06.2024
zurück zu den Ergebnissen vom Samstag
Final Positions of JE U11 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emil Bronner | SV Illingen | ||
2 | Gaurav Pradeep Mulay | TS Esslingen | ||
3 | Karl Munzig | SV Illingen | ||
4 | Jonas Liu | TV Tamm | ||
5 | Finley Naumann | TS Esslingen | ||
6 | Fabian Khna Durani | TS Esslingen | ||
7 | Sebastian Baumann | TS Esslingen | ||
8 | Jakob Ziegler | SV Illingen | ||
9 | Malte Holl | TSV Neuhausen | ||
10 | Milo Luo | TSV Neuhausen | ||
Final Positions of ME U11 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Tessa Freckmann | SV Illingen | ||
Final Positions of JE U13 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Aneeq Ahmed | SG Feuerbach-Korntal | ||
2 | Lucas Liu | TV Tamm | ||
3 | Levi Dettinger | VFL Kirchheim | ||
4 | Owen Hatko | SV Salamander Kornwestheim | ||
Final Positions of ME U13 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Felicia Kalbantner | SV Fellbach | ||
2 | Elizaveta Eliseeva | TSV Korntal | ||
3 | Vanessa Zimmermann | SV Illingen | ||
Final Positions of JE U15 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Sven Zimmermann | SV Illingen | ||
2 | Dhiren Dinesh | TV Tamm | ||
3 | Simon Weber | TSV Korntal | ||
4 | Jonas Holl | TSV Neuhausen | ||
5 | Younes El Ouardi | SV Illingen | ||
6 | Siddharth Suresh | SG Feuerbach-Korntal | ||
7 | Fabian Kohler | BV Mühlacker | ||
8 | Sashvath Shanmugam | TSV Asperg | ||
9 | Tukhin Mithru | GSV Hemmingen | ||
Final Positions of ME U15 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Sophie Wehner | BV Mühlacker | ||
2 | Yorsalem Luul | TSV Korntal | ||
3 | Bandish Bankar | SG Feuerbach-Korntal | ||
4 | Mouna Gharibo | SV Illingen | ||
5 | Charlotte Böll | TSV Korntal | ||
6 | Kara Saoirse Tobin | TSV Neuhausen | ||
7 | Somaja Fadaj | SV Illingen | ||
8 | Charlotte Schüller | BV Mühlacker | ||
9 | Petya Nedkova | SG Feuerbach-Korntal | ||
10 | Sofie Neubauer | SV Salamander Kornwestheim | ||
11 | Marie Mentzell | BV Mühlacker | ||
Final Positions of JE U17 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Aykut Cayman | SG Feuerbach-Korntal | ||
2 | Yu Liu | SV Fellbach | ||
3 | Hendrik Schuermans | BV Mühlacker | ||
4 | Jonathan Keitel | TSV Neuhausen | ||
5 | Kian Hassani | KSG Gerlingen | ||
6 | Pelle Krüger | SV Salamander Kornwestheim | ||
7 | Benedikt Baumann | TS Esslingen | ||
8 | Adrian Hamza | BV Mühlacker | ||
9 | Mike Katzschner | KSG Gerlingen | ||
10 | Elias Spirow | TSV Korntal | ||
Final Positions of ME U17 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Emma Kiesel | VFL Kirchheim | ||
2 | Lucy Schumann | BV Mühlacker | ||
3 | Carolin Adam | VFL Kirchheim | ||
4 | Jessica Knobloch | KSG Gerlingen | ||
5 | Joesfine Gerst | TSV Asperg | ||
6 | Mia Schuholz | VFL Kirchheim | ||
7 | Lara Gölz | VFL Kirchheim | ||
8 | Sina Tiltmann | SV Salamander Kornwestheim | ||
Final Positions of JE U19 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Philipp Reuter | BV Mühlacker | ||
2 | Desislav Nedkov | SG Feuerbach-Korntal | ||
3 | Felix Ehmann | SG Feuerbach-Korntal | ||
4 | Elliot Wiegner | TSV Neuhausen | ||
5 | Louis Gentile | TSV Neuhausen | ||
Final Positions of ME U19 | ||||
Position | Name | Verein | ||
1 | Elifnaz Altin | TSV Löchgau | ||
2 | Nathalie Steinert | SV Salamander Kornwestheim | ||
3 | Leni Schilder | TSV Asperg |