<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Badminton SV Illingen Blog</title>
		<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php</link>
		<description><![CDATA[(c) jd 2008]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Juergen Daust</copyright>
		<managingEditor>Juergen Daust</managingEditor>
		<language>de-DE</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Kein Glück im neuen Jahr</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry120201-222633</link>
			<description><![CDATA[Neues Jahr,  neues Glück  - diese altbekannte Binsenweisheit traf zumindest auf Illingens dritte Mannschaft nicht zu. Zu Beginn der Rückrunde musste man in der heimischen Stromberg – Sporthalle den Gästen aus Feuerbach und Kornwestheim den Vortritt lassen.  Damit verschenkte man weitere wichtige Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg.<br /><br /><b><br /><i>SV Illingen III  -  TF Feuerbach I      3:5</i><br /></b><br />An die Hinspielpartie hatte man in Illingen schmerzliche Erinnerungen.  Dort ging es in fast allen Partien äußerst eng zu, allerdings zog  man in jeder einzelnen Begegnung den Kürzeren und musste schließlich mit einer in der Höhe unverdienten 0:8 Packung die Heimreise antreten.  Umso besser waren die Vorsätze für das neue Jahr. In Michael Wank hatte man  zudem einen gleichwertigen Ersatz für den krankheitsbedingt ausfallenden Marko Schmid.  Doch Geschichte wiederholt sich bekanntlich oftmals – so auch in diesem Fall.<br />Beide Herrendoppel standen auf des Messers Schneide und wurden erst spät im dritten Satz entschieden Michael Wank und Patrick Kinder zeigten im 1. HD keine Nerven und sicherten mit 17:21, 21:18, 21:19 den ersten Punkt im neuen Jahr.  Siad Kadura und Matthias Knoll legten gut los, verloren nach grandiosem erstem Satz allerdings den offensiven Faden und gaben ein fast sicher geglaubtes Match noch unglücklich aus der Hand (21:12, 19:21,18:21). Vergleichsweise klar gingen Das Damendoppel (Linda Lacsivy / Nicole Wiesa) und das 1. Herreneinzel (Patrick Kinder) an die Gäste.  Die verbleibenden Partien waren an Spannung kaum zu überbieten und hatten allesamt ihren verdient knappen Ausgang.  Den Anfang machte Matthias Knoll (2. Herreneinzel), gegen seinen Stammgegner aus Feuerbach. In dieser Partie waren aufgrund vergangener Ergebnisse lange 3 Sätze fast schon garantiert. Und genauso kam es auch, am Ende konnte er seinen Gegner erstmals bezwingen ( 20:22, 21:12, 21:19).  Michael Wank konnte an der Seite von Linda Lacsivy das Mixed gewinnen, und wies damit auf Seiten der Gastgeber die beste Bilanz des Tages auf. Vor große Probleme schien die Feuerbacher Einzeldame Nicole Wiesa zu stellen. Doch Sie hielt gegen ihre sehr groß gewachsene und körperlich überlegene Gegnerin sehr gut mit. Im Entscheidungssatz fehlte leider auch ihr das letzte Stück Konzentration, so musste sie sich 22:20, 12:21 und 19:21 geschlagen geben. Siad Kadura hatte im 3. Herreneinzel die letzte verbleibende Chance auf ein Remis.  Auch er reihte sich ein und verlor trotz guter Leistung denkbar knapp 21:23 und 18:21.  <br />Damit ging Partie Nummer 1 äußerst unglücklich mit 3:5 verloren, wobei der Spielverlauf quasi dem aus dem Hinspiel glich.<br /><br /><br /><b><i>SV Illingen III  -  SV Salamander Kornwestheim II      2:6</i></b><br /><br />Im Zweiten Spiel des Tages war, so hatte man das Gefühl, bereits etwas die Luft raus. Die Position des vierten Herren wurde im Abendspiel mit Thomas Kaiser besetzt.  An der Seite von Siad Kadura musste er sich im 2. Herrendoppel, sowie im Mixed mit Linda Lacsivy zweimal geschlagen geben. Patrick Kinder und Matthias Knoll waren im Gegensatz zum Hinspiel  diesmal recht chancenlos im 1. Herrendoppel gegen die beiden schnell und druckvoll agierenden Kontrahenten.  Das verlorene Damendoppel (Linda Lacsivy / Nicole Wiesa) machte den kompletten Fehlstart perfekt.  Mit 0:4 sah es zunächst nach einer deutlichen Pleite aus, ehe Nicole Wiesa (Dameneinzel) und Siad Kadura (3. Herreneinzel) mit Siegen in jeweils zwei Sätzen das Ergebnis für ihre Farben erträglich gestalten konnten.  Wiederum jeweils klare Niederlagen von Patrick Kinder und Matthias Knoll in den beiden ersten Herreneinzeln besiegelten den 2:6 Endstand. <br /><br />Damit versäumte Illingen III die Möglichkeit zu Jahresbeginn Boden auf die Konkurrenz gut zumachen und bleibt weiterhin mit bereits 5 Punkten Rückstand zum nächstplatzierten auf Rang 9. Am kommenden Spieltag, der zugleich bereits der letzte Heimspieltag dieser Saison für die zweite und dritte Mannschaft sein wird, gastieren Tabellenschlusslicht Markgröningen III, sowie der Nachbar aus der Senderstadt, der BV Mühlacker in der Illinger Stromberg – Sporthalle. <br /><br /><img src="images/P1010027.JPG" width="500" height="375" border="0" alt="" /><br /><i><b>So wie hier Patrick Kinder und Matthias Knoll im 1. Herrendoppel,<br />konnten die Illinger gegen Kornwestheim dem Ball meist nur hinterherschauen</b></i>]]></description>
			<category>III. Mannschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry120201-222633</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:26:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120201-222633</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SV Illingen II : 2 mal 8:0 gegen Kornwestheim und Feuerbach</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry120129-212829</link>
			<description><![CDATA[Die zweite Mannschaft des SVI bleibt nach den 2 Siegen des Samstag weiterhin Tabellenführer der Kreisliga Ludwigsburg.<br /><br /><img src="images/Tabelle_28012012.png" width="379" height="223" border="0" alt="" /><br /><br />Der Start der Spieler der Zweiten in die Rückrunde verlief nahezu optimal. Hatten die beiden Gegner in der Hinrunde noch ingesamt 6 Sätze gewonnen, ließen die Illinger ihnen zu Beginn der Rückrunde keine Chance mehr. Lediglich 2 Sätze gingen an die  Gegner aus Kornwestheim, während die Feuerbacher keinen einzigen Satz gewinnen konnten.<br /><br /><img src="images/Tom_Jogi_2012.jpg" width="500" height="421" border="0" alt="" /><br /><br />Somit haben alle Illinger noch eine absolut saubere Spielbilanz in der Rückrunde und führen mit einem Punkt vor den Konkurrenten aus Ludwigsburg die Tabelle an.<br /><br />]]></description>
			<category>II. Mannschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry120129-212829</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:28:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120129-212829</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2. Jugendbezirksrangliste Nordwürttemberg in Nürtingen</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry120124-081916</link>
			<description><![CDATA[Das erste Badminton-Jugendturnier in diesem Jahr, die 2. Bezirksrangliste, fand am Wochenende in Nürtingen statt. Der SV Illingen war mit 7 Jugendlichen vertreten.<br />Laura Schießleder (U13) startete mit einer Niederlage gegen Lisa Friedrich in das Turnier. Spielerisch lief auch in ihrem Match gegen Anna Pregitzer manches verkrampft, lange lag sie im ersten Satz zurück. Beim Spielstand von 18:20 hatte sie sogar zwei Satzbälle gegen sich, wehrte diese aber nervenstark ab und holte sich den Satz doch noch in der Verlängerung mit 23:21. Nach 18:21 im zweiten Satz, erkämpfte Illingens Jüngste im dritten ein klares 21:13. Wie schon im letzten Turnier unterlag sie der Heubacherin Sore Malou im Platzierungsspiel und wurde Sechste.<br />Paulina Krauth (U15) erging es im Startmatch gegen die Esslingerin Friederike Schneid nicht besser als Laura, sie verlor glatt. Dann lief es aber immer besser. Drei klare Siege folgten gegen Sabrina Heilig vom TSV Heubach 21:13 21:13, die Nürtingerin Lara Gerlach mit 21:15 21:12 und Giuliana Wagner (TSF Gschwend). Damit belegte Sie Rang 8, ihr bisher bestes Ergebnis.<br />Valentina Skrbin (U15) ließ im Zweisatzsieg gegen Giuliana Wagner (TSF Gschwend) nichts anbrennen. Gegen Linda Beißwenger (TV Leinzell) wollte ihr vor allem im zweiten Satz nicht viel gelingen, so verpasste sie diesmal den Einzug unter die Top 4. Danach lieferte sie eine taktische Meisterleistung ab und ließ Ball und Gegnerin laufen. Logische Folge war ein nie gefährdeter Sieg. Das Platzierungsmatch verlief wechselhaft. Immer wieder glich sie deutliche Rückstände aus. Den ersten Satz verlor sie erst in der Verlängerung 20:22, den zweiten deutlich mit 13:21. Mit Rang 6 war sie zusammen mit Laura Schießleder beste Illingerin.<br />Im Doppel überraschten die Illinger Mädchen Valentina Skrbin und Paulina Krauth. Beide traten mit Linda Beißwenger (TV Leinzell) bzw. Lara Gerlacher (TV Nürtingen) mit neuen Spielpartnerinnen an.<br />Das Doppel Skrbin/Beißwenger zog ungefährdet ins Halbfinale. Dort schlugen sie die starken Esslingerinnen Friederike Schneid/Maruthi Thangarasa in einem Dreisatzkrimi mit 23:21 13:21 und sage und schreibe 27:25 im Entscheidungssatz. Im Finale leisteten sie den beiden Ranglistenführenden Anke Fastenau (BV Esslingen) und Jennifer Löwenstein (TSV Kuchen) wesentlich mehr Gegenwehr als erwartet, unterlagen aber in zwei Sätzen. Mit Rang 2 und einem Platz auf dem Treppchen belohnten sie sich für ihren großartigen Einsatz.<br />Paulina Krauth wurde mit ihrer neuen Spielpartnerin Sechste.<br />Marcel Kadura erreichte durch einen Sieg das Sechzehner-Hauptfeld in U17, konnte dort aber keine weiteren Siege einfahren. Melissa Hettler, wie auch die durch Ausfälle vor ihnen liegender Spielerinnen nachgerückten Katja Murschel und Vanessa Kreuzer (alle U17) spielten ein solides Turnier, verpassten aber den Aufstieg ins Hauptfeld.<br /><br /><br />Heimspieltag aktive Mannschaften:<br />Datum	Ort	Halle<br />28.01.2012	Illingen	Stromberg-Sporthalle<br /><br />ab 14 Uhr	SVI 1 – TSV Korntal<br />ab 15 Uhr	SVI 2 – Salamander Kornwestheim<br />ab 15 Uhr	SVI 3 – TF Feuerbach<br />ab 18 Uhr	SVI 2 – TF Feuerbach<br />ab 18 Uhr	SVI 3 – Salamander Kornwestheim<br />]]></description>
			<category>Jugend</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry120124-081916</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:19:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120124-081916</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Illingens 2. ist Herbstmeister in der Kreisliga Ludwigsburg</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111218-121939</link>
			<description><![CDATA[Mit zwei 7:1 Siegen zum Abschluß der Hinrunde geht die zweite Mannschaft in die Winterpause. In beiden Spielen gegen die dritte Mannschaft aus Bietigheim  und die erste Mannschaft aus Murr, legten die Doppel jeweils den Grundstein zu den deutlichen Ergebnisse.<br />Gegen Bietgheim ging in Folge nur das 3. Herreneinzel sowie gegen Murr da Dameneinzel verloren.<br /><br /><img src="images/Julian_einzel.png" width="500" height="409" border="0" alt="" /><br /><br />Damit ist die zweite Mannschaft nach der Hinrunde Herbstmeister der Kreisliga Ludwigsburg.<br />Wenn sich in der Rückrunde keine Verletzungen wie im letzten Jahr ereignen, was alle hoffen, spielt die zweite damit ganz oben im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga mit. <br />Die härtesten Konkurrenten kommen aus Ludwigsburg und Mühlacker.<br /><br /><img src="images/TAbelle_HGerbstmeister_2011_12.png" width="500" height="223" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>II. Mannschaft</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111218-121939</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:19:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111218-121939</comments>
		</item>
		<item>
			<title>VKZ Bericht Bezirksrangliste Dez. 2011</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111216-175814</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/Jug_Bez_RL_122011_2.jpg" width="395" height="1012" border="0" alt="" /><br /><img src="images/Jug_Bez_RL_122011_3.jpg" width="373" height="218" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/Jug_Bez_RL_122011_4.jpg" width="386" height="588" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Jugend</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111216-175814</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:58:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111216-175814</comments>
		</item>
		<item>
			<title>1. Jugend-Bezirksrangliste Nordwürttemberg in Gerlingen</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111212-073122</link>
			<description><![CDATA[Beim Auftakt zu den Jugend-Bezirksranglistenturnieren waren in Gerlingen 8 Illinger dabei.<br />Katja Murschel, Melissa Hettler (beide U17) und Marvin Lehmann (U15) profitierten von Absagen vor ihnen liegender Spieler. Sie wurden vom Ranglistenkoordinator nachnominiert und verstärkten die schon fest qualifizierte Truppe mit Marcel Kadura, Christian Wiesa (beide U17), Valentina Skrbin, Paulina Krauth (beide U15) und Laura Schießleder (U13).<br />Vor allem die Nachgerückten taten sich schwer in den zum Teil sehr starken Teilnehmerfeldern der Nordwürttembergischen Toppspieler, es reichte teilweise noch zu Mittelfeldplätzen.<br />Laura Schießleder setzte sich im Ausscheidungsspiel fürs Achterhauptfeld klar in Zwei Sätzen gegen Michelle Albrecht (TSF Gschwend) durch. Danach verhinderte die Löchgauerin Theresa Gräßle ihr Vordringen unter die Topp Vier. Nach dem 21:11, 21:16 Sieg gegen Lara Winter, TSV Heubach, entwickelte sich im Platzierungsspiel um Rang 5 ein Klassematch. Nach einem wahren Krimispiel musste sie sich erst im Entscheidungssatz der Heubacherin Sore Malou mit 18:21 geschlagen geben. Mit Rang 6 bescherte sie sich einen echten Achtungserfolg und hat die Baden-Württembergischen Ranglisteturniere schon in Sichtweite.<br />Nach ihrer verletzungsbedingten Pause stieg Paulina Krauth erstaunlich gut ins Turnier ein. In einem zähen Kampf um jeden Punkt unterlag sie Carolina Dreyer 14:21, 22:20, 18:21. Damit war noch maximal Platz 9 möglich. Beinahe hätte es gereicht, doch am Ende ging ihr wegen des Trainingsrückstandes ein wenig die Puste aus. Ein Sieg gegen Lara Fröhlich (TSV Tauberbischofsheim) und eine Niederlage gegen Giuliana Wagner aus Gschwend bedeuteten Platz 10.<br />Das dritte Toppten-Ergebnis holte die tagesbeste Illingerin Valentina Skrbin. Mit geradlinigem Varianten reichen Spiel bahnte sie sich den Weg ins Halbfinale. Der Schorndorferin Sabina Himmler, die das Turnier später gewann, lieferte sie vor allem im ersten Satz einen offenen Schlagabtausch, musste dieser mit 15:21, 9:21 den Vortritt ins Finale überlassen. Im kleinen Finale fand sie nicht zu gewohnter Form und verlor klar. Als Viertplatzierte hat sie sich in der Nordwürttembergischen U15-Spitze festgesetzt. Ein gelungener Start in die Nordwürttembergischen Turniere, die Fortsetzung folgt Ende Januar im 2. Turnier, das in Nürtingen stattfindet.<br />]]></description>
			<category>Jugend</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111212-073122</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:31:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111212-073122</comments>
		</item>
		<item>
			<title>VKZ Bericht zur 3. Jugend-Regionalrangliste in Illingen</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111122-081853</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/3jrrl201111_1.JPG" width="500" height="68" border="0" alt="" /><br /><img src="images/3jrrl201111_2.JPG" width="500" height="489" border="0" alt="" /><br /><img src="images/3jrrl201111_3.JPG" width="500" height="396" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Jugend</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111122-081853</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:18:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111122-081853</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Marcus Bayer holt 2 Meistertitel in Feuerbach</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111117-094107</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/NW_Meistersch_2011_12.jpg" width="500" height="570" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Neues</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111117-094107</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:41:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111117-094107</comments>
		</item>
		<item>
			<title>3. Jugend-Regionalrangliste am Samstag den 19.11.2011 in Illingen</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111116-070408</link>
			<description><![CDATA[Um die 100 Jugendliche werden sich am kommenden Samstag in der Illinger Stromberg-Sporthalle zur 3. Jugend-Regionalrangliste treffen.<br />Spielbeginn U13, U15: 9.30 Uhr<br />Anmeldung bis 9 Uhr<br />Spielbeginn U17, U19: ca. 13.30 Uhr<br />Anmeldung bis 13 Uhr]]></description>
			<category>Jugend</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111116-070408</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:04:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111116-070408</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Spitzenbadminton hautnah erlebt - Ausflug zu den Bitburger Open in Saarbrücken</title>
			<link>http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111110-155713</link>
			<description><![CDATA[Auch wenn die Sporthallen in Illingen während der Schulferien geschlossen bleiben, musste die Badmintonabteilung des SV Illingen in dieser Zeit dennoch nicht gänzlich auf ihren Sport verzichten. Man nutzte die Zeit  um Anschauungsunterricht bei den „Großen“ zu  nehmen, und entschied sich, den letzten Samstag der Herbstferien dazu zu nutzen, um nach Saarbrücken zu fahren. Dort fanden vom 01. Bis 06. November die Bitburger Open statt. Dieses Grand – Prix Gold Turnier zählt unter anderem mit in die Wertung für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2012 in London, weshalb auch in diesem Jahr in allen Disziplinen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld in Saarbrücken zu Gast war.<br />Erfreulich war aus Illinger Sicht, dass sich neben den Aktiven Spielern auch etliche der eigenen Nachwuchsathleten für dieses Event begeistern ließen. So machte sich die Illinger Delegation mit 12 Erwachsenen und 9 Jugendlichen in drei Kleinbussen auf den Weg in Richtung Saarland.<br />Dort wartete Badmintonsport vom Allerfeinsten, denn am vorletzten Turniertag wurden sämtliche Halbfinals in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed ausgespielt. Mit Marc Zwiebler und Juliane Schenk waren die beiden wohl derzeit besten deutschen Athleten ihrer Zunft im Herren – und Dameneinzel hautnah zu erleben. <br />Bei Ankunft liefen bereits die beiden ersten Partien, ein Damen – und ein Herrendoppel. Hierbei wurde die unterschiedliche Spielweise der Geschlechter deutlich. Während im Herrendoppel Dänemark gegen China beide Mannschaften extrem aggressiv zu Werke gingen und die oft spektakulären Ballwechsel dadurch meist ein frühes Ende fanden, waren die Ballwechsel bei den Damen zuweilen beinahe unendlich lange. Das geringere Spieltempo resultierte aus der im Vergleich zu den Herren niedrigeren Durchschlagskraft der Angriffsschläge. Am Ende setzte sich bei den Herren überraschend die chinesische Paarung gegen die Topp gesetzten Dänen durch.  Bei den Damen siegten die Japanerinnen gegen ihre Kontrahentinnen aus Thailand. Nach weiteren Mixed – und Herreneinzel – Begegnungen wurde es aus deutscher Sicht Zeit für das erste Highlight. Mit Juliane Schenk betrat eine deutsche Spielerin das Parkett. Trotz lautstarker Unterstützung durch das heimische Publikum blieb sie letztlich chancenlos gegen ihre starke Gegnerin aus China. Inzwischen hatte sich die begeisterte Gruppe aus Illingen auf den Rängen der nicht fest nummerierten Eintrittskarten nach vorn gearbeitet, und konnte schließlich Plätze in der ersten Reihe ergattern. Eine tolle Erfahrung: Nur durch eine schmale Bande getrennt von den Betreuern und Spielern der internationalen Top-Nationen dabei zu sein!  Leider verlor auch der zweite Deutsche Marc Zwiebler nach starker Leistung etwas unglücklich sein Halbfinalmatch in drei Sätzen gegen den späteren dänischen Turniersieger. Doch dies schmälerte die Begeisterung, vor allem der Jüngsten keinesfalls. Denn ein Großteil der Spieler ließ es sich nicht nehmen, sich im Anschluss an ihre ausgetragenen Partien mitten unter die Zuschauer zu mischen und von der Tribüne aus das weitere Turniergeschehen zu verfolgen. Hier wurde ein weiterer Unterschied zu den etablierten Sportarten deutlich. Trotz ihres internationalen Top-Status in ihrer Sportart und in ihren Heimatländern, zeigten sich die allermeisten Athleten völlig frei von Berührungsängsten und Starallüren. So ließ sich vor allem der Illinger Nachwuchs die Gelegenheit nicht entgehen, Autogramme von seinen Idolen zu ergattern, und gemeinsame Fotos zu machen. Der unvergessliche Turniertag in Saarbrücken wurde durch ein Herrendoppel mit superschnellen Ballwechseln (England gegen Thailand), sowie ein spektakuläres Mixed (Malaysia gegen China) beendet. Kurz nach 23 Uhr kamen Alle wieder wohlbehalten im heimischen Illingen an. Jeder Teilnehmer konnte für sich selbst wertvolle Eindrücke mitnehmen und den Tag im Kreise der Großen voll und ganz genießen. <br />]]></description>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.badminton-illingen.de/index.php?entry=entry111110-155713</guid>
			<author>Juergen Daust</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:57:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.badminton-illingen.de/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111110-155713</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

